Displayverwaltung
In der Displayverwaltung verwalten und konfigurieren Sie die unterschiedlichen Displaytypen.
Funktionen | |
---|---|
Mandant | Wenn Sie Displays einem bestimmten Mandanten zugewiesen haben, können Sie in der Übersicht nach den Mandanten-Displays filtern. |
Vorschau (alle) | Übersicht über die aktuell gültige Anzeige aller angelegten Displays. |
Temporäre Displaybilder löschen | Hier können alle temporär erzeugten Vorschaubilder gelöscht werden. Hinter dem Icon |
Hardwaretyp | Filtern Sie die Anzeige der Displays nach einem bestimmten Hardwaretyp. |
Displaygruppe | Filtern Sie die Anzeige der Displays nach einer bestimmten Displaygruppe. Um eine neue Displaygruppe anzulegen, klicken Sie auf das nebenstehende Neu-Icon. |
Auflösung | Filtern Sie die Anzeige der Displays nach einer bestimmten Auflösung. |
Dummy-Display anlegen | Um ein neues Display anzulegen, müssen Sie zunächst ein Dummy-Display mit Stammdaten anlegen. Weitere Infos finden Sie hier . |
Name (Unregistrierte Displays) | Hier erscheinen alle angelegten Dummy-Displays. Mit einem Doppelklick oder einem Klick auf das Bearbeiten-Icon gelangen Sie zur Seite „Display editieren". Hier können Sie die Zuordnung des Displays vornehmen. Weitere Infos folgen hier . |
Name (Raumdisplays) | Hier erscheinen alle Displays, die als Raumdisplays definiert wurden. Ein Klick auf den Namen zeigt die Stammdaten sowie den Zeitpunkt der letzten Abfrage. |
Name (Übersichtsdisplays) | Hier erscheinen alle Displays, die als Übersichtsdisplays definiert wurden. Ein Klick auf den Namen zeigt die Stammdaten sowie den Zeitpunkt der letzten Abfrage. |
Name (Langzeit-Übersichtsdisplays | Hierbei handelt es sich um ein Sondermoduls. Hier erscheinen alle Displays, die als Langzeit-Übersichtsdisplays definiert wurden. Ein Klick auf den Namen zeigt die Stammdaten sowie den Zeitpunkt der letzten Abfrage. |
Vorschau | Der aktuelle Inhalt des gewählten Displays wird angezeigt. |
!!! | Die drei Ausrufezeichen hinter einem Displaynamen bedeuten, dass die Konfiguration des Displays fehlerhaft ist. Oft wurde der zugewiesene Raum gelöscht oder es existiert kein passendes Template. |
![]() | Das Icon zeigt den aktuellen Status des Displays an. (Dies kann aber je nach Hardwaretyp etwas anderes bedeuten. Bitte wenden Sie sich an mediaDIALOG.) Rot = Offline, wenn das Display längere Zeit keine Informationen bekommen oder abgerufen hat. |
Eine Übersicht der weiteren Icons finden Sie hier.